Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у КЗ "ПМРЦ"
Акредитований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у комунальному закладі "Златопільський міжшкільний ресурсний центр Златопільської міської ради Харківської області"
з професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія "В", "С1")
№ з/п | Код за Державним класифікатором України | Назва професії | Вид професійної підготовки | Ліцензований обсяг навчання | Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти у 2024/2025 н.р. | Форма навчання | Освітній рівень вступників | Термін навчання (роки) | |
10 клас | 11 клас | ||||||||
1 | 8322 | Водій автотранспортних засобів (категорія «С1») | ПТН | 140 | 51 | 22 | денна | Базова середня освіта | 2 |
2 | 8322 | Водій автотранспортних засобів (категорія «В») | ПТН | 100 | 30 | 60 | денна | Базова середня освіта | 2 |
У Златопільському міжшкільному ресурсному центрі у 2024/2025 навчальному році укомплектовано ____ груп.
№ з/п | Назва підготовки | Вид підготовки | № груп | Класи | |
10 | 11 | ||||
1 | Водій автотранспортного засобу (категорія "С1") | професійна | 47С1-23 | 25 |
|
2 | Водій автотранспортного засобу (категорія "С1") | професійна | 48С1-23 | 26 |
|
3 | Водій автотранспортного засобу (категорія "В") | професійна | 49В-23 | 15 |
|
4 | Водій автотранспортного засобу (категорія "В) | допрофесійна | 50В-23 | 15 |
|
5 | Курс"Водійська справа 23 | допрофесійна | ВС-23 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
Всього учнів 10 класів |
| 106 | |||
6 | Водій автотранспортного засобу (категорія "В" | професійна | 51 |
| 20 |
7 | Водій автотранспортного засобу (категорія "В") | професійна | 52 |
| 18 |
8 | Водій автотранспортного засобу (категорія "В") | професійна | 53 |
| 22 |
9 | Водій автотранспортного засобу (категорія "С1") | професійна |
| 22 | |
10 | Курс "Водійська справа 24 | допрофесійна | ВС-24 |
| 28 |
11 |
| допрофесійна |
|
| 34 |
|
| 144 | |||
| РАЗОМ 10-11 КЛАСИ | 250 |